Export Supply - Seasonal Avaliability
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| South Africa | ||||||||||||
| Argentina | ||||||||||||
| Australia | ||||||||||||
| Brasil | ||||||||||||
| Chile | ||||||||||||
| India | ||||||||||||
| Peru |


| Vroeƫ Chileense druiwe-oes 65 laer |
| Inligtingsdiensverskaffer Decofruit se vooruitskatting is dat oesvolumes van pitlose druiwe in Atacamaand Coquimbo 17K MT laer as in die vorige jaar sal wees |
| Lees meer... |
Export Supply - Seasonal Avaliability
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| South Africa | ||||||||||||
| Argentina | ||||||||||||
| Australia | ||||||||||||
| Brasil | ||||||||||||
| Chile | ||||||||||||
| India | ||||||||||||
| Peru |